.jpg)
Door onze speciale verslaggever Koos Verheijden
Maandag 14 juni 2010 was het dan weer zover: de tiende individuele tijdrit stond op het programma. Van tevoren gonsde het al van de geruchten over eventuele manipulaties. Acht pelotonners waren wederom op hoogtestage geweest in de Franse Alpen en gebruikten de Mont Ventoux voor hun ultieme krachttraining. Anderen zijn wekenlang bezig geweest om het parcours grondig te verkennen, en konden dit intussen dromen. Volgens betrouwbare geruchten hebben sommigen zich onder doktersbehandeling gesteld vanwege nachtmerries. Toen er om 18:30 uur bij de bank vertrokken werd naar het parcours zaten er al diversen stijf van de zenuwen op hun fietsen voorzien van opzetstuurtjes, lig- en stuurknuppels, hoge velgen (met of zonder wind in de banden) en dichtgetapte helmen klaar voor de ultieme proef. Na de parcoursverkenning mochten de dames als eersten starten na het startschot van de deskundigen van WCL Midden-Limburg die ook de tijdsregistratie voor hun rekening namen. De dames leverden een titanengevecht waarbij de onderlinge verschillen aan de top bijna te verwaarlozen zijn. Toch lukte het Ine Beurskens wederom, ditmaal met minimaal verschil, de concurrentie te kloppen. Op de meet had zij slechts twee seconden over op Ans van Haeff en zes seconden op Ingrid Sweemers.
Na de dames stonden de heren te popelen om zich de longen uit hun lijf te fietsen. Nadat Jos Vestjens het afgelopen jaar het vaandel van Stephan Muijres weer had overgenomen, diende zich dit jaar een verrassende winnaar aan. Ondanks dat Stephan ditmaal Jos met zelfs 36 seconden voor wist te blijven was er maar één persoon die onklopbaar bleek, en dat was Sjaak Franssen. Sjaak reed een tijd van 17:17 min ( gem. 40,96 km p. uur) en bleef daarmee Stephan 17 sec. voor. Op de vierde plek melde zich de jonge garde aan in de persoon van John Beeren die Niek Berben (terug aan het front) naar de vijfde plaats verwees, gevolgd door Piet Hendrikx en Peter Metsemakers (ex aequo zesde).
Na de inspanningen was het weer goed verblijven ten huize van sponsor Jac a/d Boom, waar iedereen werd verwend met een ruime aanvulling van het verloren vocht en tevens werd voorzien van de nodige hapjes en heerlijke Hollandse Nieuwe. Nadat de jury balans had opgemaakt kwamen, naast algemeen winnaar Sjaak Franssen, de volgende overwinnaars uit de hoed: categorie 2 Stephan Muijres; categorie 3 Sjaak Franssen, categorie 4 Pierre Claessen. Natuurlijk bedankte voorzitter Piet Hendrikx gastvrouw en gastheer Elly en Sjaak sprak de voorzitter een blijk van dank uit aan de alle vrijwilligers en de tijdwaarnemers van Wielerclub Midden-Limburg.
Tot in de vroege uurtjes werd nog veel geëvalueerd en gediscussieerd over de te volgen tactieken, en hierbij werden zelfs pogingen tot omkoping gedaan. Al met al weer een geweldige beproeving voor alle deelnemers gevolgd door een gezellige avond die zeker weer voor herhaling vatbaar is.
UITSLAG TIJDRIT 2010
|
|
NAAM |
TIJD |
GEM. |
|
| 1 | Sjaak Franssen | 17:17 | 41 km | Algeh.winnaar + cat.3 |
| 2 | Stephan Muijres | 17:34 | 40,3 | Winnaar cat. 2 |
| 3 | Jos Vestjens | 18:10 | 39 | |
| 4 | John Beeren | 18:24 | 38,5 | |
| 5 | Niek Berben | 18:33 | 38,2 | |
| 6 | Piet Hendrikx/Peter Metsemakers | 18:39 | 38 | |
| 8 | Koos Verheijden | 18:46 | 37,7 | |
| 9 | Henny Mennen | 18:50 | 37,6 | |
| 10 | Wim Mertens | 19:06 | 37,1 | |
| 11 | Piet Kusters | 19:08 | 37 | |
| 12 | Wim Keiren | 19:09 | 37 | |
| 13 | Guido Eggels | 19:12 | 36,9 | |
| 14 | Ge Bosmans | 19:19 | 36,6 | |
| 15 | Gerry Driessen/ Jeroen van Rijt | 19:26 | 36,4 | |
| 17 | Wiel Verstappen | 19:29 | 36,3 | |
| 18 | Har Vaes | 19:31 | 36,3 | |
| 19 | Sjra Smolenaars | 19:33 | 36,2 | |
| 20 | Sjaen Sijben | 19:34 | 36,2 | |
| 21 | Frans Jacobs | 19:37 | 36,1 | |
| 22 | Mark Hebben | 19:40 | 36 | |
| 23 | Twan v/d Beucken | 19:43 | 35,9 | |
| 24 | Jos Emonts/ Peter Silvrants | 19:45 | 35,8 | |
| 26 | John van Haeff | 19:55 | 35,5 | |
| 27 | Rens Bouten | 19:58 | 35,4 | |
| 28 | Tom Boonen | 19:59 | 35,4 | |
| 29 | Twan Tobben | 20:03 | 35,3 | |
| 30 | Pierre Berben | 20:08 | 35,2 | |
| 31 | Erik Versteegen | 20:14 | 35 | |
| 32 | Leon Weekers/ Paul v/d Beuken | 20:27 | 34,6 | |
| 34 | Tjeu Winkelmolen | 20:30 | 34,5 | |
| 35 | Mark Leunissen | 20:35 | 34,4 | |
| 36 | Pierre Claessen | 20:40 | 34,3 | Winnaar cat. 4 |
| 37 | Huub a/d Boom | 20:42 | 34,2 | |
| 38 | Jan Beurskens/ Ton Storken | 20:50 | 34 | |
| 40 | Stef Verstappen | 20:57 | 33,8 | |
| 41 | Hans Mingers | 21:06 | 33,5 | |
| 42 | Wim Poels | 21:27 | 33 | |
| 43 | Wim Sillekens | 22:04 | 32,1 | |
| 44 | Hans Jacobs | 23:54 | 29,6 | |
| DAMES | ||||
| 1 | Ine Beurskens | 21:02 | 33,7 | Winnaar Dames |
| 2 | Ans van Haeff | 21:04 | 33,6 | |
| 3 | Ingrid Sweemers | 21:08 | 33,5 | |
| 4 | Gerty Berben | 21:13 | 33,4 | |
| 5 | Tiny Berben | 21:25 | 33,1 | |
| 6 | Annemiek Kusters | 21:49 | 32,5 | |
| 7 | Irma Beurskens | 22:00 | 32,2 | |
| 8 | Ellen Mertens | 22:04 | 32,1 | |
| 9 | Nel Winkelmolen | 22:12 | 31,9 | |
| 10 | Mia Vestjens | 22:19 | 31,7 |
Cat. 1 = tot 21 jaar/ Cat. 2 = 21 tot 50 jaar/ Cat. 3 = 50 tot 65 jaar/ Cat. 4 = 65 jaar en ouder